全球财经期刊_财经商业网站,分享商业科技创新资讯

2019年4月30日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:全球财经期刊 2019-04-30 10:44

  河北省 新乐市 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 4月30日 15%水分 1810.00 元/吨

  河北省 魏县 玉米价格 4月30日 15%水分 1960.00 元/吨

  河北省 遵化市 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 安国市 玉米价格 4月30日 15%水分 1940.00 元/吨

  河北省 沧县 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 南皮县 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 社旗县 玉米价格 4月30日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 宜阳县 玉米价格 4月30日 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 淇滨区 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 平舆县 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 温县 玉米价格 4月30日 15%水分 1864.00 元/吨

  河南省 郸城县 玉米价格 4月30日 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 浚县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 商水县 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 红旗区 玉米价格 4月30日 15%水分 1930.00 元/吨

  河南省 湖滨区 玉米价格 4月30日 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省 卫辉市 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 宜阳县 玉米价格 4月30日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 鲁山县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 夏邑县 玉米价格 4月30日 15%水分 1870.00 元/吨

  河南省 鹿邑县 玉米价格 4月30日 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省 中牟县 玉米价格 4月30日 15%水分 1890.00 元/吨

  河南省 安阳县 玉米价格 4月30日 15%水分 1890.00 元/吨

  河南省 华龙区 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 浚县 玉米价格 4月30日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 舞钢市 玉米价格 4月30日 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省 原阳县 玉米价格 4月30日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 温县 玉米价格 4月30日 15%水分 1860.00 元/吨

  河南省 内乡县 玉米价格 4月30日 15%水分 1820.00 元/吨

  河南省 舞钢市 玉米价格 4月30日 15%水分 1880.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读